Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Nombre de la marca:
AI650
Certificación:
GH
Model Number:
AI650
Contacta con nosotros
Nombre del producto | Las bolsas de transporte de riesgos biológicos AI650 95kPa |
Materiales básicos | Polímeros de plástico y tiras de pegamento |
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Producción de equipos | - ¿ Qué? |
Fabricación | - ¿ Qué? |
Estas bolsas de muestras de riesgo biológico de color naranja y negro son esenciales para laboratorios, hospitales, centros de investigación y experimentos educativos.El diseño altamente visible cumple con las especificaciones de seguridad y proporciona una contención fiable de los materiales biológicamente peligrosos.
Diseñado para el embalaje de sustancias de riesgo biológico de las Naciones Unidas 2814, 2900 y 3373, adecuado para organizaciones de investigación clínica, centros de servicios médicos, laboratorios de biociencia y biorrepositorios.
Tipo de producto | Duración (mm) | Ancho (mm) |
---|---|---|
Bolsa de transporte de muestras de 95 kPa | 283 | 168 |
7 manguera de bolsillo absorbente con ranura | 330 | 170 |
Absorción:Se utilizará una solución salina normal a 25°C, con un mínimo de 550 ml de líquido, y dos mangas pueden absorber un mínimo de 1100 ml.
Envasado | 200 bolsas por cartón exterior |
Rango de humedad | Conservar en un lugar fresco y seco |
Exposición a la luz solar | Mantener alejado de la luz solar directa o de la luz fluorescente |
Número de modelo. | AP065070030: las empresas de la Unión Europea |
Tamaño | Se trata de un sistema de control de velocidad y de un sistema de control de velocidad. |
Absorción | 30 ml |
Envasado | 20,000 unidades por cartón |
El artículo no. | AP075100050: las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Absorción | 55 ml |
Envasado | 10,000 hojas por cartón |
El artículo no. | APS4X320: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tamaño | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Absorción | 320 ml |
Envasado | 2,400 mangas por cartón |
El artículo no. | APS6X450: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos. |
Absorción | 450 ml |
Envasado | 1,200 mangas por cartón |
El artículo no. | APS7X550: el número de unidad |
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Absorción | 550 ml |
Envasado | 1,200 mangas por cartón |
Todos los productos cumplen con los requisitos de la Instrucción de embalaje 650 de la OACI y CFR 49, Partes 100 a 195.
Envíe su consulta directamente a nosotros