Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Nombre de la marca:
AI650
Certificación:
GH
Model Number:
AI650
Contacta con nosotros
Impresión de riesgo biológico de color naranja brillante y negro en las bolsas de muestras para una alta visibilidad, que cumple con las especificaciones de la industria.También adecuado para diversas aplicaciones de almacenamiento, incluidos alimentos y artículos de temporada.
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | AI 650 95kpa Cerradura con cremallera personalizada Transporte médico biodegradable Bolsa de muestras de riesgo biológico |
Materiales básicos | Polímeros de plástico y tiras de pegamento |
Apariencia | Bolsas transparentes |
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Uso previsto | Envases de las sustancias de riesgo biológico de las Naciones Unidas 2814, 2900 y 3373 |
Producción de equipos | - ¿ Qué? |
Fabricación | - ¿ Qué? |
Componente | Duración (mm) | Ancho (mm) |
---|---|---|
Bolsa de transporte de muestras de 95 kPa | 283 | 168 |
7 manguera de bolsillo absorbente con ranura | 330 | 170 |
Absorción:Se utilizará un líquido de 550 ml como mínimo (basado en solución salina normal a 25oC) y dos mangas pueden absorber un mínimo de 1100 ml.
Atributo | Valor |
---|---|
Envasado | 200 bolsas por cartón exterior |
Rango de humedad | Conservar en un lugar fresco y seco |
Efecto de la luz solar | Mantener alejado de la luz solar directa o de la luz fluorescente |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de modelo. | AP065070030: las empresas de la Unión Europea |
Tamaño | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura de la Unión. |
Capacidad de absorción | 30 ml |
Envasado | 20,000 unidades por cartón |
Atributo | Valor |
---|---|
El artículo no. | AP075100050: las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Capacidad de absorción | 55 ml |
Envasado | 10,000 hojas por cartón |
Atributo | Valor |
---|---|
El artículo no. | APS4X320: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Capacidad de absorción | 320 ml |
Envasado | 2,400 mangas por cartón |
Atributo | Valor |
---|---|
El artículo no. | APS6X450: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Capacidad de absorción | 450 ml |
Envasado | 1,200 mangas por cartón |
Atributo | Valor |
---|---|
El artículo no. | APS7X550: el número de unidad |
Tamaño | Las medidas de ensayo deben ser tomadas en cuenta en el ensayo. |
Capacidad de absorción | 550 ml |
Envasado | 1,200 mangas por cartón |
Todos los productos cumplen con las instrucciones de embalaje 650 de la OACI y CFR 49, partes 100 a 195.
Envíe su consulta directamente a nosotros