Lugar de origen:
Hefei.AnHui.China
Nombre de la marca:
AI650
Certificación:
GH
Número de modelo:
AI650
Contacta con nosotros
Distribuidor de tubos y hisopos con bolsas de muestra diseñadas para el transporte de especímenes de riesgo biológico.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Bolsas de transporte de riesgo biológico AI650 95kpa |
| Materiales básicos | Polímeros plásticos y tiras adhesivas |
| Tamaño | 330 mm × 170 mm |
| OEM | Sí |
| Fábrica | Sí |
La impresión de riesgo biológico en naranja brillante y negro en las bolsas de especímenes garantiza una alta visibilidad y cumple con las especificaciones. Estos productos esenciales se utilizan ampliamente en:
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Materiales básicos | Polímeros plásticos y tiras adhesivas |
| Apariencia | Bolsas transparentes |
| Uso previsto | Envasado de sustancias de riesgo biológico UN 2814, UN 2900 y UN 3373; Adecuado para organizaciones de investigación clínica, centros de servicios médicos, laboratorios de biociencias y biorrepositorios |
| Producto | Longitud (mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|
| Bolsa de transporte de especímenes de 95kPa | 283 | 168 |
| Bolsillo absorbente ranurado 7 | 330 | 170 |
Absorción:Mínimo 550 ml de líquido (basado en solución salina normal a 25 °C). Dos mangas pueden absorber un mínimo de 1100 ml.
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Embalaje | 200 bolsas por caja exterior |
| Rango de humedad | Mantener en un lugar fresco y seco |
| Efecto de la luz solar | Mantener alejado de la luz solar directa o la luz fluorescente |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo No. | AP065070030 |
| Tamaño | 65 mm × 70 mm (2,5" × 2,75") |
| Absorción | 30 ml |
| Embalaje | 20.000 unidades por caja |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Artículo No. | APS4X320 |
| Tamaño | 191 mm × 170 mm |
| Absorción | 320 ml |
| Embalaje | 2.400 fundas por caja |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Artículo # | L300420 |
| Tamaño | 30 cm × 42 cm (12" × 16,5") |
| Características | Resiste una presión mínima de 95 kPa entre -40 °C y +55 °C |
| Cumplimiento | Instrucción de embalaje 650 de la OACI y CFR 49, Partes 100-195 |
Envíe su consulta directamente a nosotros