Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Nombre de la marca:
AI650
Certificación:
GH
Model Number:
AI650
Contacta con nosotros
Bolsas de espécimen impresas biohazes de color naranja y negro brillante diseñadas para una alta visibilidad y cumplimiento de seguridad. Esencial para laboratorios, hospitales, instalaciones de investigación y varias otras aplicaciones, incluido el almacenamiento de alimentos y el envasado de dulces navideños.
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | AI650 Bolsas de transporte biohazes de 95kpa |
Materiales básicos | Polímeros de plástico y tiras de pegamento |
Tamaño | 330 mm × 170 mm |
OEM | Sí |
Fábrica | Sí |
Tipo de producto | Longitud (mm) | Ancho (mm) |
---|---|---|
Bolsa de transporte de espécimen de 95kPa | 283 | 168 |
7 manga de bolsillo absorbente ranurada | 330 | 170 |
Absorbencia de 550 ml mínimo de líquido (basado en solución salina normal a 25ºC). Dos mangas pueden absorber un mínimo de 1100 ml.
Atributo | Especificación |
---|---|
Embalaje | 200 bolsas por cartón exterior |
Rango de humedad | Manténgase en un lugar fresco y seco |
Efecto solar | Manténgase alejado de la luz solar directa o la luz fluorescente |
Entrena la presión externa de 95 kPa mínimo entre -40 ℃ y +55 ℃. Cumple con la ICAO Packaging Instruction 650 y CFR 49, Parts 100 a 195. Todas las características probadas y certificadas por GH Package Testing Consulting Inc.
Disponible en múltiples configuraciones, incluidas almohadillas absorbentes y mangas de bolsillo ranuradas en varios tamaños y capacidades:
Modelo | Tamaño | Absorbencia | Embalaje |
---|---|---|---|
AP065070030 | 65 mm × 70 mm | 30 ml | 20,000 unidades/cartón |
AP075100050 | 75 mm × 100 mm | 55 ml | 10,000 hojas/cartón |
Modelo | Ranura | Absorbencia | Embalaje |
---|---|---|---|
APS4X320 | 4 | 320 ml | 2.400 mangas/cartón |
APS6X450 | 6 | 450 ml | 1.200 mangas/cartón |
APS7X550 | 7 | 550 ml | 1.200 mangas/cartón |
Envíe su consulta directamente a nosotros