Lugar de origen:
Hefei.AnHui.China
Nombre de la marca:
AI650
Certificación:
GH
Número de modelo:
AI650
Contacta con nosotros
Nombre del producto | Las bolsas de transporte de riesgos biológicos |
---|---|
Materiales básicos | Polímeros de plástico y tiras de pegamento |
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Producción de equipos | - ¿ Qué? |
Fabricación | - ¿ Qué? |
La impresión de riesgo biológico de color naranja brillante y negro en las bolsas de muestras garantiza una alta visibilidad y cumple con las especificaciones.y entornos educativos.
Nombre del producto | AI 650 95kpa Cerradura con cremallera personalizada Transporte médico biodegradable Bolsa de muestras de riesgo biológico |
---|---|
Materiales básicos | Polímeros de plástico y tiras de pegamento |
Apariencia | Bolsas transparentes |
Uso previsto | Embalaje de sustancias de riesgo biológico de las Naciones Unidas 2814, 2900 y 3373; adecuado para organizaciones de investigación clínica, centros de servicios médicos, laboratorios de biociencia y biorrepositorios |
Producto | Duración (mm) | Ancho (mm) |
---|---|---|
Bolsa de transporte de muestras de 95 kPa | 283 | 168 |
7 Bolsa de absorción con ranura (550 ml de capacidad) | 330 | 170 |
* Dos mangas pueden absorber un mínimo de 1100 ml de líquido (basado en solución salina normal a 25oC)
Envasado | 200 bolsas por cartón exterior |
---|---|
Rango de humedad | Conservar en un lugar fresco y seco |
Efecto de la luz solar | Mantener alejado de la luz solar directa o de la luz fluorescente |
Disponible en varios tamaños y capacidades para adaptarse a diferentes necesidades de laboratorio.
Nombre del producto | Pad absorbente (número de modelo AP065070030) |
---|---|
Tamaño | Se trata de un sistema de control de velocidad y de un sistema de control de velocidad. |
Absorción | 30 ml (solución salina normal a 25oC) |
Envasado | 20,000 unidades por cartón |
Nombre del producto | Pad absorbente (no de artículo AP075100050) |
---|---|
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Absorción | 55 ml (solución salina normal a 25oC) |
Envasado | 10,000 hojas por cartón |
Nombre del producto | 4 manguera de bolsillo absorbente con ranura (número de artículo APS4X320) |
---|---|
Tamaño | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Absorción | 320 ml (solución salina normal a 25oC) |
Envasado | 2,400 mangas por cartón |
Nombre del producto | 6 manguera de bolsillo absorbente con ranuras (número de artículo APS6X450) |
---|---|
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos. |
Absorción | 450 ml (solución salina normal a 25oC) |
Envasado | 1,200 mangas por cartón |
Nombre del producto | 7 manguera de bolsillo absorbente con ranura (número de artículo APS7X550) |
---|---|
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Absorción | 550 ml (solución salina normal a 25oC) |
Envasado | 1,200 mangas por cartón |
Envíe su consulta directamente a nosotros